TOLVA SEMILLERA TS15-13
La Tolva Semillera TS15-13 es toda una obra de vanguardia en este sector. Con una capacidad de 15.500 litros, cuenta con un chasis de dos ejes, además de un compartimiento interior que sirve para cargar fertilizantes y semillas.
Dispone, también, de un inoculador, que junto a su sistema de descarga mediante accionamiento hidraúlico hacen de esta pieza una joya del mercado. A todo esto se añaden una serie de útiles accesorios como un tanque de agua limpia, una baulera y una lona de protección.
Capacidad de tolva | 15500 lts - 12 tn aprox. | |||||||||||||
Chasis | Tubular en chapa de acero 5 mm, con cono y tolva de 1/8 y 3 mm | |||||||||||||
Laterales y Frentes | Cambiables (abulonados) con superficies planas y gran caída para evitar retención de granos y/o fertilizantes que provoquen corrosión prematura | |||||||||||||
Interior | Con divisorio abulonado y pintura epoxi | |||||||||||||
Ejes | Reforzados con masas de acero nodular y rodillos 10/13 de 8 agujeros | |||||||||||||
Eje delantero | Con pecho a doble hilera de bolillas, de 1000 mm ø | |||||||||||||
Sinfín descarga | 200 x 5000 mm, reduce tiempo de cargas y con cabezal giratorio, permite la carga de grandes sembradoras sin estrangulamientos | |||||||||||||
Tanque de agua | 85 lts | |||||||||||||
Tacho inoculador | Con soporte, canilla y mangueras | |||||||||||||
Guardabarros | si | Kit de luces | si | Doble escaleras, interna y externa | si | |||||||||
Lona tape rápido | si | Baulera de grandes dimensiones | si | |||||||||||
Rodados - 1 kit de las suguientes variantes | 4 – 550/45 x 22.5 Alta Flotación | 4 – 900/1000 x 20 | 4 – 8.25 x 22.5 Radial s/c | 4 – 385/65 x 22.5 (11/75 x 22.50) Radial s/c | 4 – 127.5 – 80 x 22.5 |
ACOPLADO FORRAJERO AF3.0
El Acoplado Forrajero es un equipamiento totalmente indispensable para el trabajo rural. Su diseño le proporciona una calidad y una resistencia al tiempo altísimas. Su descarga trasera y vuelco desde gran altura le permiten transportar todo tipo de pasturas picadas. La compuerta se abre gracias a un accionamiento con el vuelco del acoplado, o gracias a unos cilindros que trabajan con los cilindros de vuelco principales. Su chasis le da la solidez que necesita para los trabajos más pesados, sin por ello perder la flexibilidad que tiene y que le permite adaptarse a los caminos más difíciles.
Modelo | FS-900 | FS-1250 | FS-1700 | FS-2500 |
Capacidad de Carga | 900 Lts | 1250 Lts | 1700 Lts | 2500 Lts |
Ancho de trabajo | 24 - 36 Mts | |||
Enganche | 3 Puntos | 3 Puntos – Arrastre opc. | ||
Accionamiento | Accionamiento | |||
Sistema de Distribución | Doble Disco | |||
Velocidad de Trabajo | 6 – 12 km/h | |||
Potencia Requerida de Tractor (suspendida) | 60 Hp | 80 Hp | 100 Hp | 100 Hp |
TRANSPORTADOR DE ROLLOS
Su chasis está formado íntegramente con una estructura tubular reforzada, y dispone de una horquilla regulable entre púas y largueros al tamaño del rollo que va a moverse. Funciona mediante un sistema hidráulico provisto de 4 pistones.
Su estructura está pensada para el uso de un solo trabajador al mismo tiempo, que aprovechará todas las funciones de la máquina para una mayor velocidad de recolección con un consumo de combustible menor.
Modelo | FMA-5000 | FMA-9000 | |||
Capacidad de Carga | 5000 Lts | 9000 Lts | |||
Ancho de Trabajo | Fertilizantes Granulados | 18 – 36 Mts | |||
Enmiendas Calcareas en Polvo | 5 – 12 | ||||
Rodados | 15.5/80x24 | 18.4x26 | |||
Trocha | 2.10 Mts (opc. 1.80 a 2.50) | ||||
Velocidad de Trabajo | 6 – 15 Km/h | ||||
Potencia Requerida de Tractor | 60 Hp | 80 Hp |